产品中心
— PRODUCTS —
产 品 目 录⩔ |
|
碳纤维方管是将浸渍树脂胶液的碳纤维丝,在牵引力的作用下,经过一定的温度,通过模具成型、固化连续不断的生产出来的。
产品特点:
1>密度低,重量轻,强度高, 高模量
7>长期耐温性,耐燃性
规格表:
碳纤维方管 碳纤维矩形管 | |||||||
mm | inch | Weight/Material Length | |||||
宽 | 高 | 厚 | 宽 | Height | Thichness | g/m | lb/ft |
8 | 8 | 2.0 | 0.315 | 0.315 | 0.079 | 77 | 0.052 |
15 | 15 | 2.0 | 0.591 | 0.591 | 0.079 | 166 | 0.112 |
20 | 20 | 2.0 | 0.787 | 0.787 | 0.079 | 230 | 0.155 |
30 | 30 | 3.0 | 1.181 | 1.181 | 0.118 | 518 | 0.348 |
38 | 38 | 3.0 | 1.496 | 1.496 | 0.118 | 672 | 0.452 |
50.8 | 50.8 | 4.0 | 2.000 | 2.000 | 0.157 | 1198 | 0.805 |
101.6 | 101.6 | 5.0 | 4.000 | 4.000 | 0.197 | 3091 | 2.077 |
22 | 15 | 2.0 | 0.866 | 0.591 | 0.079 | 211 | 0.142 |
30 | 15 | 2.0 | 1.181 | 0.591 | 0.079 | 262 | 0.176 |
30 | 20 | 2.0 | 1.181 | 0.787 | 0.079 | 294 | 0.198 |
33 | 21 | 3.0 | 1.299 | 0.827 | 0.118 | 461 | 0.310 |
36 | 24 | 3 | 1.417 | 0.945 | 0.118 | 518 | 0.348 |
38 | 20 | 3 | 1.496 | 0.787 | 0.118 | 499 | 0.335 |
63.5 | 35 | 4 | 2.500 | 1.378 | 0.157 | 1158 | 0.778 |
101.6 | 50.8 | 4 | 4.000 | 2.000 | 0.157 | 1848 | 1.242 |
1>如果在上方规格表中没有找到您所需要的规格,请联系我们!
2>我们可以根据您的要求定制产品。
|
南京维创新材料有限公司 NANJING VIC ADVANCED MATERIALS CO.,LTD. |
地址:江苏省南京市江宁区上元大街395号 电话:025-52135698 传真:025-52281368 Email:vic@vicmaterials.com QQ:896001603 |
联系我们! |
||
|
|
|
025-52135698 |
vic@vicmaterials.com | 896001603 |
Copyright © 2013-2022,www.vicmaterials.com,All rights reserved
版权所有 © 您的网站名称 未经许可 严禁复制 苏ICP备13033235号 苏公网安备 32011502010345号