产品中心
— PRODUCTS —
产 品 目 录⩔ |
|
碳纤维管是将浸渍树脂胶液的碳纤维丝,在牵引力的作用下,经过一定的温度,通过模具成型、固化连续不断的生产出来的。
产品特点:
7>长期耐温性,耐燃性
规格表:
碳纤维圆管 | |||||||
mm | inch | Weight/Material Length | |||||
OD | ID | Thickness | OD | ID | Thickness | g/m | lb/ft |
5 | 3 | 1 | 0.197 | 0.118 | 0.039 | 25 | 0.017 |
6 | 3 | 1.5 | 0.236 | 0.118 | 0.059 | 42 | 0.028 |
6 | 4 | 1 | 0.236 | 0.157 | 0.039 | 31 | 0.021 |
6.5 | 3 | 1.75 | 0.256 | 0.118 | 0.069 | 52 | 0.035 |
6.5 | 4 | 1.25 | 0.256 | 0.157 | 0.049 | 41 | 0.028 |
7 | 4 | 1.5 | 0.276 | 0.157 | 0.059 | 52 | 0.035 |
7 | 3 | 2 | 0.276 | 0.118 | 0.079 | 63 | 0.042 |
8 | 5 | 1.5 | 0.315 | 0.197 | 0.059 | 61 | 0.041 |
8 | 4 | 2 | 0.315 | 0.157 | 0.079 | 75 | 0.051 |
8.5 | 4 | 2.25 | 0.335 | 0.157 | 0.089 | 88 | 0.059 |
9.5 | 5 | 2.25 | 0.374 | 0.197 | 0.089 | 102 | 0.069 |
10 | 6 | 2 | 0.394 | 0.236 | 0.079 | 101 | 0.068 |
11 | 7 | 2 | 0.433 | 0.276 | 0.079 | 113 | 0.076 |
12 | 8 | 2 | 0.472 | 0.315 | 0.079 | 126 | 0.084 |
12.7 | 8 | 2.35 | 0.500 | 0.315 | 0.093 | 153 | 0.103 |
14 | 10 | 2 | 0.551 | 0.394 | 0.079 | 151 | 0.101 |
15 | 10.5 | 2.25 | 0.591 | 0.413 | 0.089 | 180 | 0.121 |
16 | 12 | 2 | 0.630 | 0.472 | 0.079 | 176 | 0.118 |
18 | 13 | 2.5 | 0.709 | 0.512 | 0.098 | 243 | 0.164 |
19 | 14.5 | 2.25 | 0.748 | 0.571 | 0.089 | 237 | 0.159 |
20 | 15 | 2.5 | 0.787 | 0.591 | 0.098 | 275 | 0.185 |
22 | 16 | 3 | 0.866 | 0.630 | 0.118 | 358 | 0.241 |
24 | 18 | 3 | 0.945 | 0.709 | 0.118 | 396 | 0.266 |
25 | 20 | 2.5 | 0.984 | 0.787 | 0.098 | 353 | 0.237 |
25.4 | 20 | 2.7 | 1.000 | 0.787 | 0.106 | 385 | 0.259 |
25.4 |
21.4 |
2 |
1.000 |
0.843 |
0.079 |
294 |
0.198 |
26 | 20 | 3 | 1.024 | 0.787 | 0.118 | 434 | 0.291 |
28 | 24 | 2 | 1.102 | 0.945 | 0.079 | 327 | 0.220 |
30 | 25 | 2.5 | 1.181 | 0.984 | 0.098 | 432 | 0.290 |
32 | 28 | 2 | 1.260 | 1.102 | 0.079 | 377 | 0.253 |
35 | 30 | 2.5 | 1.378 | 1.181 | 0.098 | 511 | 0.343 |
36 | 30 | 3 | 1.417 | 1.181 | 0.118 | 622 | 0.418 |
36 | 32 | 2 | 1.417 | 1.260 | 0.079 | 427 | 0.287 |
38 | 30 | 4 | 1.496 | 1.181 | 0.157 | 855 | 0.574 |
38 | 32 | 3 | 1.496 | 1.260 | 0.118 | 660 | 0.443 |
40 | 30 | 5 | 1.575 | 1.181 | 0.197 | 1100 | 0.739 |
40 | 32 | 4 | 1.575 | 1.260 | 0.157 | 905 | 0.608 |
40 | 35 | 2.5 | 1.575 | 1.378 | 0.098 | 589 | 0.396 |
45 | 40 | 2.5 | 1.772 | 1.575 | 0.098 | 668 | 0.449 |
50 | 45 | 2.5 | 1.969 | 1.772 | 0.098 | 746 | 0.501 |
50.8 | 45 | 2.9 | 2.000 | 1.772 | 0.114 | 873 | 0.586 |
1>如果在上方规格表中没有找到您所需要的规格,请联系我们!
2>我们可以根据您的要求定制产品。
应用举例:
|
南京维创新材料有限公司 NANJING VIC ADVANCED MATERIALS CO.,LTD. |
地址:江苏省南京市江宁区上元大街395号 电话:025-52135698 传真:025-52281368 Email:vic@vicmaterials.com QQ:896001603 |
联系我们! |
||
|
|
|
025-52135698 |
vic@vicmaterials.com | 896001603 |
Copyright © 2013-2022,www.vicmaterials.com,All rights reserved
版权所有 © 您的网站名称 未经许可 严禁复制 苏ICP备13033235号 苏公网安备 32011502010345号